海外FXって年末年始トレードできるの?
GWやクリスマスの海外FXのスケジュールは?
なんて疑問に思っていないでしょうか?
海外FXでは、年に数日取引が出来ない日があります。
その日の前後には、スワップポイントが一度に付与されるので、スワップポイントが7倍もらえたりします。
また、休場の後は流動性が少なくなり、大きな値動きに繋がる事があるので、ポジションを持っている人は気を付ける必要あがあります。
海外FX歴7年の筆者がGWやクリスマス、年末年始の海外FXのスケジュールを丁寧に解説します!
- GWは日本だけの休みなので、海外FXは通常通り
- クリスマスは12/25が休み
- 年末年始は1/1のみ休み
年末年始にも海外FXで取引したい方にはXMがおすすめです。
XMでは1月1日が閉場となっていますが、2日からは通常どおり営業しています。
XMはボーナスが充実しており、日本語サポートが高品質であることから、多くの日本人トレーダーが利用しています。
口座開設をするだけで13,000円分のボーナスを貰えますので、興味のある方はぜひ下記からご登録ください。
海外FX10社のゴールデンウィーク・クリスマス・年末年始の取引時間
ここでは以下の海外FX10社におけるゴールデンウィーク・クリスマス・年末年始の取引時間について表にまとめています。
各社ごと、銘柄ごとに取引ができない時間が違いますので、参考にしてください。
XM
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
---|---|---|---|
ASXAUD | 通常通り | 12/24 5:30閉場 12/25 閉場 | 12/31 5:30閉場 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
HSKHKD | 通常通り | 12/24 6:00閉場 12/25 閉場 | 12/31 6:00閉場 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
ESXEUR | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/31 通常通り 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
CACEUR | 通常通り | 12/24 15:00閉場 12/25 閉場 | 12/31 15:00閉場 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
DAXEUR | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/31 通常通り 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
FTXGBP | 通常通り | 12/24 14:50閉場 12/25 閉場 | 12/31 14:30閉場 1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
その他 | 通常通り | 12/24 19:00閉場 12/25 閉場 | 12/31~1/1 閉場 1/2 9:00開場 |
関連:XM(XMTrading)の口座開設方法|本人確認書類の提出方法まで紹介
FXGT
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
FX | 通常通り | 通常通り | 1/1 6:00閉場 1/4 16:05開場 |
XAUUSD・XAGUSD | 通常通り | 通常通り | 1/1 6:00閉場 1/4 16:05開場 |
株価指数 | 通常通り | 通常通り | 1/1 5:50閉場 1/4 16:05開場 |
エネルギー | 通常通り | 通常通り | 1/1 4:50閉場 1/4 16:05開場 |
仮想通貨 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
Exness
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
外国為替金融商品 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 7:05開場 1/4 通常通り |
XAU,XAG | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 8:05開場 1/4 通常通り |
XPD,XPT | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 8:10開場 1/4 通常通り |
USOIL | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 8:10開場 1/4 通常通り |
UKOIL | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 4:30閉場 1/3 10:10開場 1/4 通常通り |
米国株式 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 23:40開場 1/4 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 0:30閉場 1/3 23:40開場 1/4 通常通り |
STOXX50,DE30 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 6:00閉場 1/3 9:15開場 1/4 通常通り |
FR40 | 通常通り | 通常通り | 12/31 21:55閉場 1/1 閉場 1/3 16:00開場 1/4 通常通り |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 13:00閉場 1/1 閉場 1/3 10:15開場 1/4 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 12/31 22:00閉場 1/1 閉場 1/3 閉場 1/4 10:00開場 |
JP225 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 9:00開場 1/4 通常通り |
USTEC,US30,US500 | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 8:30開場 1/4 通常通り |
IS6FX
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
全体 | 通常通り | 12/25 3:00閉場 | 1/1 6:00閉場 |
iFOREX
毎年情報は直前に発表されているようです。
TitanFX
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
---|---|---|---|
FX/Metals/XNGUSD/CAN60/CN50/EUSTX50/GER30/IND50/JPN225/SING30/SWISS20/TWFTSE/US2000/NAS100/US30/US500/USDX/VIX/Crypto Majors/Crypto Minors/Nasdaq/NYSE | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
UKOUSD,XBRUSD | 通常通り | 通常通り | 12/31 03:00〜22:00 1/3 閉場 1/4 通常通り |
USOUSD,XTIUSD | 通常通り | 通常通り | 12/31 01:00〜07:00 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
AUS200 | 通常通り | 通常通り | 12/31 00:50〜05:30 1/3 閉場 1/4 通常通り |
FRA40 | 通常通り | 通常通り | 12/31 09:00〜14:55 1/3 閉場 1/4 通常通り |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 03:15〜06:00 1/3 閉場 1/4 通常通り |
HSCEI | 通常通り | 通常通り | 12/31 03:15〜06:00 1/3 閉場 1/4 通常通り |
NETH25 | 通常通り | 通常通り | 12/31 09:00〜14:55 1/3 閉場 1/4 通常通り |
UK100 | 通常通り | 通常通り | 12/31 02:00〜14:50 1/3 閉場 1/4 03:00〜23:59 |
Axiory
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
FX | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 6:59閉場 1/3 8:00開場 1/4 通常通り |
XAUUSD,XAGUSD,XPTUSD,XPDUSD | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 7:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
ASX | 通常通り | 通常通り | 12/31 14:10閉場 1/1 閉場 1/3 閉場 1/4 7:50開場 |
DAX | 通常通り | 通常通り | 12/31 7:00閉場 1/1 閉場 1/3 9:16開場 1/4 通常通り |
CAC | 通常通り | 通常通り | 12/31 22:05閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
STOXX50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
NIKKEI | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 7:00閉場 1/3 8:00開場 1/4 通常通り |
HK50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 13:00閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
FTSE | 通常通り | 通常通り | 12/31 21:50閉場 1/1 7:00閉場 1/3 閉場 1/4 10:00開場 |
DOW | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 7:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
SP | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 7:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
NSDQ | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 7:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
CL CL.i | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
BRENT BRENT.i | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 5:00閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
NGAS | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
米国株式CFD | 通常通り | 通常通り | 12/31 通常通り 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (フランス) | 通常通り | 通常通り | 12/31 22:05閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (イタリア) | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (英国) | 通常通り | 通常通り | 12/31 21:30閉場 1/1 閉場 1/3 閉場 1/4通常通り |
欧州株式CFD (オランダ) | 通常通り | 通常通り | 12/31 22:05閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (ベルギー) | 通常通り | 通常通り | 12/31 22:05閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (ドイツ) | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (スペイン) | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
欧州株式CFD (フィンランド) | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 通常通り 1/4 通常通り |
Tradeview
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
FX通貨ペア | 通常通り | 通常通り | 12/31 7:05開場 1/1 7:00閉場 1/3 7:05開 |
GOLD・SILVER | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 7:00閉場 1/3 8:00開場 |
UK Brent | 通常通り | 通常通り | 12/31 10:00開場 1/1 4:45閉場 1/3 10:00開場 |
US Crude | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 7:00閉場 1/3 8:00開場 |
US Natural Gas | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 7:00閉場 1/3 8:00開場 |
Australia 200 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 12:30閉場 1/1 閉場 1/3 8:00開場 |
Europe 50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 8:00開場 |
France 40 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 22:00閉場 1/1 閉場 1/3 8:00開場 |
Germany 30 | 通常通り | 通常通り | 12/31 閉場 1/1 閉場 1/3 9:30開場 |
Hong Kong 50 | 通常通り | 通常通り | 12/31 10:15開場 13:00閉場 1/1 閉場 1/3 10:15開場 |
Japan 225 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 7:00閉場 1/3 8:00開場 |
Spain 35 | 通常通り | 通常通り | 12/31 16:00開場 22:00閉場 1/1閉場 1/3 16:00開場 |
UK 100 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 22:00閉場 1/1 閉場 1/3 8:00開場 |
US SPX 500 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 22:00閉場 1/3 8:00開場 |
US Tech 100 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 22:00閉場 1/3 8:00開場 |
Wall Street 30 | 通常通り | 通常通り | 12/31 8:00開場 1/1 22:00閉場 1/3 8:00開場 |
Crypto CFDs* | 通常通り | 通常通り | 12/31 7:05開場 7:00閉場 1/1 7:05開場 7:00閉場 1/3 16:00開場 |
BigBoss
銘柄 | ゴールデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
FX通貨ペア | 通常通り(7:05開場 7:00閉場) | 12/23~12/27 通常通り | 12/28~1/4 通常通り |
GOLDUSD/SILVERUSD/OILWTIUSD | 通常通り | 12/23 8:00開場 7:00閉場 12/24 閉場 12/27 8:00開場 7:00閉場 | 12/28~12/30 8:00開場 7:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 8:00開場 7:00閉場 |
OILUKUSD | 通常通り | 12/23 10:00開場 4:45閉場 12/26 閉場 12/27 10:00開場 7:00閉場 | 12/28~12/29 10:00開場 7:00閉場 12/30 10:00開場 4:45閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 10:00開場 7:00閉場 |
N225JPY/SP500USD/NASDAQUSD/DOW30USD | 通常通り | 12/23 8:00開場 7:00閉場 12/26 閉場 12/27 8:00開場 7:00閉場 | 12/28~12/30 8:00開場 7:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 8:00開場 7:00閉場 |
UK100GBP | 通常通り | 12/23 8:00開場 21:50閉場 12/26 閉場 12/27 閉場 | 12/28 10:00開場 7:00閉場 12/29 8:00開場 7:00閉場 12/30 8:00開場 21:50閉場 1/2 閉場 1/3 10:00開場 7:00閉場 1/4 8:00開場 7:00閉場 |
DAX40EUR | 通常通り | 12/23 8:00開場 6:00閉場 12/26 閉場 12/27 10:00開場 7:00閉場 | 12/28~12/29 8:00開場 7:00閉場 12/30 8:00開場 6:00閉場 1/2~1/3 10:00開場 7:00閉場 1/4 8:00開場 7:00閉場 |
HSI50HKD | 通常通り | 12/23 8:00開場 7:00閉場 12/26 閉場 12/27 閉場 | 12/28 10:15開場 7:00閉場 12/29 8:00開場 7:00閉場 12/30 8:00開場 4:00閉場 1/2 閉場 1/3 10:15開場 7:00閉場 1/4 8:00開場 7:00閉場 |
仮想通貨CFD | 通常通り | 12/23 通常通り 12/24 19:00開場 2:00閉場 12/25 7:00開場 7:05閉場 12/26〜12/27 通常通り | 12/28~12/30 7:05開場 7:00閉場 1/1 7:00開場 7:05閉場 1/2~1/4 通常通り |
LAND-FX
銘柄 | ゴルデンウィーク | クリスマス | 年末年始 |
---|---|---|---|
FX通貨ペア | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/30 22:05開場 22:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 22:05開場 22:00閉場 |
Gold/Silver/US Natural Gas/US Crude | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/30 23:00開場 22:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 23:00開場 22:00閉場 |
UK Brent | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 1:00開場 22:00閉場 12/30 1:00開場 19:45閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 1:00開場 22:00閉場 |
Australia 200 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 5:30閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 23:00開場 22:閉場 |
China A50 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 21:00閉場 1/2 閉場 1/3 1:00開場 22:00閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
Europe 50/Germany 30 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 21:00閉場 1/2 1:00開場 21:00閉場 1/3 1:00開場 22:000閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
France 40 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 21:00閉場 1/2 7:00開場 21:00閉場 1/3 7:00開場 22:00閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
Hong Kong 50 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28 1:15開場 22:00閉場 12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 19:00閉場 1/2 閉場 1/3 1:15開場 22:00閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
India 50/Singapore 20 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 21:00閉場 1/2 閉場 1/3 1:00開場 22:00閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
Japan 225 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/30 23:00開場 22:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 23:00開場 22:00閉場 |
Spain 35 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/30 7:000開場 19:00閉場 1/2 閉場 1/3~1/4 7:00開場 19:00閉場 |
UK 100 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28 1:00開場 22:00閉場 12/29 23:00開場 22:00閉場 12/30 23:00開場 12:50閉場 1/2 休場 1/3 1:00開場 22:00閉場 1/4 23:00開場 22:00閉場 |
US SPX 500/US Tech 100/Wall Street 30 | 通常通り | 12/24 閉場 12/25 閉場 | 12/28~12/30 23:00開場 22:00閉場 1/2 休場 1/3~1/4 23:00開場 22:00閉場 |
海外FXで年末年始に取引をおすすめできない理由
次に海外FXで年末年始に取引をおすすめできない理由を紹介します。
- 相場が大きく変動する可能性があるため
- スプレッドが広がりやすいため
- カスタマーサポートが対応していない可能性があるため
相場が大きく変動する可能性があるため
FXトレードは世界中で24時間常に行われています。
24時間取引が可能ということは、自分が仕事をしていたり、寝ているときにも相場が動いているということです。
特に年末年始やゴールデンウィークなどは参入者が多くなり、その中には大口の投資家も含まれます。
そのため、通常ではあり得ないほどに相場が動いてしまう不測の事態が起こってしまうことも十分に考えられます。
ですがそうはいっても、ポジションを持っている間中、取引画面に張り付いて相場を見ている訳にはいきません。
見ていない時に大きな動きが出て、思わぬ損が出るなどということが無いように、ロスカット注文をしっかり入れるなどして、不測の事態に備えるようにしましょう。
スプレッドが広がりやすいため
年末年始には大口の投資家によるポジション整理やポジションの手仕舞いが起きるため、大きな値動きが発生しやすいと言われています。
またこの突発的な値動きを利用しようとする投機筋の存在もあり、相場が荒れやすくなるのです。
そのためトレード初心者にとっては年末年始の相場はリスクが高く、参加はオススメできません。
また年末に持ったポジションを、年始に持ち越すこともあまりよくないです。
その理由として、過去にフラッシュクラッシュが発生したことが挙げられます。
2018年の年末から2019年の年始にかけてドル円が108円台から一気に104円台まで暴落したことで年末年始にポジションを持っていた多くのトレーダーがロスカットにあったという事例があります。
なので年末年始は無理に取引に参加しようとせずに、過去の取引を見直したり、次の取引のための計画を練る時間に充てるとよいでしょう。
ゴールデンウィークには基本的に世界中の取引所が開いているため、市場の流動性は十分に保たれています。
しかし、ゴールデンウィーク中には重要な経済指標であるFOMCが開催される予定なので、予定日前後の値動きには警戒が必要です。
カスタマーサポートが対応していない可能性があるため
上記のようなFXの取引所は海外の企業ですから、カスタマーサポートが国内FX業者のように日本語に対応していないことがあります。
日本人スタッフが常時在籍している業者の場合は国内FX業者と同じように対応してもらえますが、ほとんどは外国人スタッフが翻訳ソフトを使ってサポートしていることが多いようです。
そのためマーケット情報や為替ニュース、メールなどの配信も基本的に英文で対応されてしまうことが多いです。
公式サイトは日本語なのに利用規約は英語なんてこともよくあるようなので、トラブルにならないように、しっかりとチェックするようにしましょう。
ゴールデンウィーク・クリスマス・年末年始のスワップポイント
スワップポイントは、ゴールデンウィークなどの大型連休前にまとまって付与される日があります。
FXでは、スワップポイント(=取引通貨の金利差額)が原則として毎日発生します。
海外FXでも例に漏れず毎日スワップポイントが発生するのですが、土日や祝日を挟む場合は、その日数分の付与が前もって行われるようです。
そのため、ゴールデンウイークや年末年始など、祝日が重なる大型連休前には、まとまって付与されることがあります。
普段とは動き方が変わってきますので、しっかりとチェックする必要がありそうです。
ゴールデンウィーク・クリスマス・年末年始に海外FXをする注意点
ここからはゴールデンウィーク、クリスマス、年末年始に海外FXをする際の注意点をまとめていきます。
- クリスマス(12月25日)と元旦は海外FXで取引できない
- 年末年始にかけたポジションの持ち越しに注意
- 入出金が制限されている可能性あり
クリスマス(12月25日)と元旦は海外FXで取引できない
クリスマス(12月25日)と元旦(1月1日)には、ほとんどの海外FX業者や銀行が休場となります。
そのため、上記の2日間には取引が制限され、市場の流動性が低くなることが一般的です。
一方の日本市場については、元旦はどの国内FX業者も休場となりますが、クリスマスは、平日であれば営業している業者が多くあります。
これらの日には、国内FXで取引できても海外FXではできませんので、予めポジションを整理してリスクを最小限に抑えることが賢明です。
年末年始にかけたポジションの持ち越しに注意
年末年始は市場の流動性が低く、大口の投資家によるポジション整理などもあることから、予期せぬ価格変動が起こる可能性が高い時期です。
特に、海外FX業者や銀行が休業となる日に、ポジションを持ち越すことにはリスクが伴います。
年末年始の価格変動を見込んで利益を狙うトレーダーもいますが、チャート分析に自信がない方は保有しているポジションをすべて決済し、リスクヘッジしておくことをおすすめします。
入出金が制限されている可能性あり
年末年始ではFX業者が営業していたとしても国内銀行の営業状況によっては、入出金の反映に通常よりも長い時間がかかってしまう可能性があります。
ゴールデンウィーク中に関してもFX業者が営業している一方で国内銀行は休業するところが多いため、入出金の反映がゴールデンウィーク明けまで遅れてしまう可能性があります。
楽天銀行、ソニー銀行やGMOあおぞらネット銀行などのネット銀行は年末年始、ゴールデンウィークにかかわらず、24時間入出金に対応していますので、心配ならこちらのネット銀行を利用してみてはいかがでしょうか。
それ以外でもクレジットカードや暗号通貨による入金に関しては通常通りのスピードで着金することが期待できるので、入金を急いでいる場合は検討してみましょう。
海外FXのGW・クリスマス・年末年始取引に関するQ&A
それでは、最後に海外FXのGW・クリスマス・年末年始取引に関してよくある質問を紹介します。
- 年末年始に海外FXで取引することはできますか?
- GW中は海外FXで取引できますか?
- 年明けはいつから海外FXで取引できますか?
年末年始に海外FXで取引することはできますか?
年末年始における海外FX業者の営業スケジュールはさまざまで、休場もしくは営業時間を短縮している場合が多いです。
元旦についてはどの海外FX業者も営業していないため、取引はできません。
年末年始に取引をする場合は、利用する業者の営業時間を確認してみましょう。
GW中は海外FXで取引できますか?
可能です。
GW中、日本の金融機関は休業になっていますが、海外FX業者は通常通り営業しています。
ただし、入出金や日本語サポートについては対応が遅くなる場合があるので、それらを利用する際は業者ごとのHPを確認することをおすすめします。
年明けはいつから海外FXで取引できますか?
元旦はどの海外FX業者も休業ですが、一部の業者は1月2日から営業しています。
年明けは相場が大きく変動する傾向にあるため、その点を意識しながら慎重に取引を行う必要があります。
海外FXのGW・クリスマス・年末年始の営業時間:まとめ
本記事では海外FXのGW・クリスマス・年末年始の営業時間について紹介しました。
海外FXは基本的に24時間365日稼働していますが、以上の三つの日は閉鎖している取引所も存在します。
取引したくてもできないことに備えるために、再度確認しましょう。
コメント